表達體系 | 宿主細胞 | 表達量 | 特點(diǎn) |
原核 | E.coli | 0.1-100g | · 載體構建簡(jiǎn)單、表達量高 · 容易形成包涵體、無(wú)翻譯后修飾 |
酵母 | Pichia Saccharomyces cerevisiae | 0.1-100g | · 表達量較高、蛋白可以較好折疊 · 缺少多種翻譯后修飾 |
昆蟲(chóng) | Insect cell-Baculovirus | 0.1-10g | · 表達量相對較低、有反應后修飾 · 表達體系相對復雜 |
哺乳 | 293 CHO | 0.1-10g | · 表達量低 · 翻譯后修飾完全、蛋白具有天然活性 |
流程 | 內容 | 詳情 | 周期(工作日) |
1 | 分子克隆,構建表達載體 | · 由客戶(hù)提供基因或者代為克隆基因 · 把基因克隆到相應的表達載體上 · 對基因表達載體測序驗證 | 5-10 |
2 | 小規模表達測試 | · 驗證表達載體可以表達正確的蛋白 · 摸索表達條件 | 5-10 |
3 | 大規模表達、純化 | · 1-50升表達體系 · 純化蛋白 | 5-10 |
4 | 純化后蛋白檢測 | SDS-PAGE、Western Blotting、LC-MS、HPLC、Activity Assay | 1-5 |
上一篇: 沒(méi)有上一篇
追求卓著(zhù),不斷創(chuàng )新
為您的實(shí)驗保駕護航
為客戶(hù)解決一切難題
期待與您攜手共進(jìn)