貨號 | 規格 | 包裝規格 | 市場(chǎng)價(jià)(元) |
C008-2 | 100次 | 1ml×1管 | 192 |
C008-3 | 500次 | 1ml×5管 | 418 |
C008-4 | 3000次 | 15ml×2瓶 | 詢(xún)價(jià) |
C008-5 | 10000次 | 100ml×1瓶 | 詢(xún)價(jià) |
C008-X | 10000次以上 |
|
詢(xún)價(jià) |
產(chǎn)品原理: 7Sea Cell Counting Kit(細胞增殖與毒性檢測試劑盒)是一種基于WST-8的廣泛應用于細胞增殖和細胞毒性的快速高靈敏度檢測試劑盒,其性能優(yōu)于目前市面上進(jìn)口的CCK-8試劑盒。
WST-8是一種類(lèi)似于MTT的化合物,在電子耦合試劑1-Methoxy PMS存在的情況下,可以被還原生成橙黃色水溶性的甲臜(Formazan)。細胞增殖越多越快,則顏色越深;細胞毒性越大,則顏色越淺。對于同樣的細胞,顏色的深淺和細胞數目呈線(xiàn)性關(guān)系。
產(chǎn)品優(yōu)勢: 可用于細胞因子誘導的細胞增殖檢測、抗癌藥物等對細胞有毒試劑誘導的細胞毒性檢測、一些藥物誘導的細胞生長(cháng)抑制檢測;操作方法非常便捷、快速。
保存條件:4°保存一年,-20°兩年。
檢測方法 | MTT法 | XTT法 | WST-1法 | CCK法 |
甲臜產(chǎn)物的水溶性 | 差(需加有機溶劑溶解后再檢測) | 好 | 好 | 好 |
產(chǎn)品性狀 | 粉末 | 2瓶溶液 | 溶液 | 1瓶溶液 |
使用方法 | 配成溶液后使用 | 現配現用 | 即開(kāi)即用 | 即開(kāi)即用 |
檢測靈敏度 | 高 | 很高 | 很高 | 高 |
檢測時(shí)間 | 較長(cháng) | 較短 | 較短 | 最短 |
檢測波長(cháng) | 560-600nm | 420-480nm | 420-480nm | 430-490nm |
細胞毒性 | 高,細胞形態(tài)完全消失 | 很低,細胞形態(tài)不變 | 很低,細胞形態(tài)不變 | 很低,細胞形態(tài)不變 |
試劑穩定性 | 一般 | 較差 | 一般 | 很好 |
批量樣品檢測 | 可以 | 非常適合 | 非常適合 | 非常適合 |
便捷程度 | 一般 | 便捷 | 便捷 | 非常便捷 |
上一產(chǎn)品 沒(méi)有了
下一產(chǎn)品 細胞周期與凋亡檢測試劑盒
追求卓著(zhù),不斷創(chuàng )新
為您的實(shí)驗保駕護航
為客戶(hù)解決一切難題
期待與您攜手共進(jìn)